Canal de Chat n-1 pedidos

Estatísticas

Carinha Feliz

52.0 %

Carinha Neutra

5.7 %

Carinha Triste

42.3 %

O 100 últimas opiniões

n-1 pedidos / 2327 n-1 pedidos / 2321 n-1 pedidos / 2283 n-1 pedidos / 2241 n-1 pedidos / 2235
n-1 pedidos / 2233 n-1 pedidos / 2224 n-1 pedidos / 2217 n-1 pedidos / 2215 n-1 pedidos / 2209
n-1 pedidos / 2208 n-1 pedidos / 2204 n-1 pedidos / 2197 n-1 pedidos / 2185 n-1 pedidos / 2183
n-1 pedidos / 2182 n-1 pedidos / 2165 n-1 pedidos / 2129 n-1 pedidos / 2122 n-1 pedidos / 2071
n-1 pedidos / 2069 n-1 pedidos / 2061 n-1 pedidos / 2056 n-1 pedidos / 2033 n-1 pedidos / 2032
n-1 pedidos / 2018 n-1 pedidos / 2011 n-1 pedidos / 1980 n-1 pedidos / 1976 n-1 pedidos / 1972
n-1 pedidos / 1971 n-1 pedidos / 1964 n-1 pedidos / 1958 n-1 pedidos / 1950 n-1 pedidos / 1947
n-1 pedidos / 1946 n-1 pedidos / 1936 n-1 pedidos / 1941 n-1 pedidos / 1931 n-1 pedidos / 1844
n-1 pedidos / 1842 n-1 pedidos / 1828 n-1 pedidos / 1810 n-1 pedidos / 1809 n-1 pedidos / 1753
n-1 pedidos / 1719 n-1 pedidos / 1501 n-1 pedidos / 1499 n-1 pedidos / 1497 n-1 pedidos / 1493
n-1 pedidos / 1460 n-1 pedidos / 1406 n-1 pedidos / 1403 n-1 pedidos / 1313 n-1 pedidos / 1395
n-1 pedidos / 1389 n-1 pedidos / 1384 n-1 pedidos / 1375 n-1 pedidos / 1374 n-1 pedidos / 1329
n-1 pedidos / 1324 n-1 pedidos / 1291 n-1 pedidos / 1286 n-1 pedidos / 1278 n-1 pedidos / 1272
n-1 pedidos / 1274 n-1 pedidos / 1269 n-1 pedidos / 1265 n-1 pedidos / 1238 n-1 pedidos / 1193
n-1 pedidos / 1181 n-1 pedidos / 1092 n-1 pedidos / 1179 n-1 pedidos / 1172 n-1 pedidos / 1162
n-1 pedidos / 1160 n-1 pedidos / 1115 n-1 pedidos / 1106 n-1 pedidos / 1108 n-1 pedidos / 1107
n-1 pedidos / 1104 n-1 pedidos / 1100 n-1 pedidos / 1096 n-1 pedidos / 1097 n-1 pedidos / 1093
n-1 pedidos / 1087 n-1 pedidos / 1080 n-1 pedidos / 1058 n-1 pedidos / 1056 n-1 pedidos / 1049
n-1 pedidos / 1045 n-1 pedidos / 1034 n-1 pedidos / 1028 n-1 pedidos / 1004 n-1 pedidos / 994
n-1 pedidos / 985 n-1 pedidos / 957 n-1 pedidos / 953 n-1 pedidos / 951 n-1 pedidos / 941

A Equipe

Jorge Sallum
Jorge Sallum
Ótimo 42.9%
Certo 0.0%
Ruim 57.1%
Viviani Pereira
Viviani Pereira
Ótimo 49.4%
Certo 3.5%
Ruim 47.1%